Tangohia te Gallstone i roto i nga tau o te ra me nga tinana ke i te taha o runga me te raro.
Āhua | Momo kete | Diameter kete (mm) | Te roa kete (mm) | Te roa mahi (mm) | Rahinga hongere (mm) | He rereke te werohanga a te kaihoko |
Zrh-ba-1807-15 | Momo taimana (a) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-ba-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
Zrh-ba-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-ba-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-ba-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-ba-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bb-1807-15 | Momo oval (b) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-bb-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
Zrh-bb-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bb-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bb-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bb-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bc-1807-15 | Momo momo (c) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-bc-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
Zrh-bc-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bc-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bc-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Āe | |
Zrh-bc-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Āe |
Te tiaki i te Channel Mahi, mahi ngawari
Te pupuri i te ahua pai
Ka whai hua te awhina ki te whakaoti i te mamae o te kohatu
Ko te whakamahinga o te kete kei te nuinga: ko te mea nui o te kete me nga mea e rua o te kete hei tango i te kohatu. I roto i nga waahanga mo te kete kete, ko te nuinga kei te ahua o te kete, ko te diameter o te kete, me te whakamahi, te tohu ranei i te Centercopy Center.
I tenei wa, ko te kete taimana ka whakamahia. I roto i te aratohu ERCP, he momo kete tenei kua whakahuahia i roto i te waahanga o te tangohanga kohatu mo nga kohatu taapiri noa. He nui te angitu o te tangohanga kohatu me te ngawari ki te tango. Koinei te whiringa tuatahi mo te tangohanga o te kohatu. Mo te diameter o te kete, me kowhiria te kete e tika ana kia rite ki te rahi o te kohatu. He maamaa te korero mo te kowhiringa mo nga tohu kete kete, tohua kia rite ki o tikanga whaiaro.