Ka whakamahia te taputapu mo te waatea o te peera mo te mumura i roto i te taatai i te waahi o te Bailry Tract, he kopaki, Pancreas, Calculus ranei.
Āhua | Od (mm) | Te roa (mm) | Te momo mutunga | Wāhi tono |
Zrh-ptn-a-7/1 | 2.3 (7fr) | 1700 | Mahue a | Maatauranga |
Zrh-ptn-a-7/26 | 2.3 (7fr) | 2600 | Mahue a | |
Zrh-ptn-a-8/8 | 2.7 (8fr) | 1700 | Mahue a | |
Zrh-ptn-a-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Mahue a | |
Zrh-ptn-b-7/1 | 2.3 (7fr) | 1700 | Tika a | |
Zrh-ptn-b-7/26 | 2.3 (7fr) | 2600 | Tika a | |
Zrh-ptn-b-8/1 | 2.7 (8fr) | 1700 | Tika a | |
Zrh-ptn-b-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Tika a | |
Zrh-ptn-D-7/17 | 2.3 (7fr) | 1700 | Pigtail a | Taea |
Zrh-ptn-D-7/26 | 2.3 (7fr) | 2600 | Pigtail a | |
Zrh-ptn-D-8/8 | 2.7 (8fr) | 1700 | Pigtail a | |
Zrh-ptn-D-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Pigtail a | |
Zrh-ptn-a-7/1 | 2.3 (7fr) | 1700 | Mahue a | Maatauranga |
Zrh-ptn-a-7/26 | 2.3 (7fr) | 2600 | Mahue a | |
Zrh-ptn-a-8/8 | 2.7 (8fr) | 1700 | Mahue a | |
Zrh-ptn-a-8/26 | 2.7 (8fr) | 2600 | Mahue a | |
Zrh-ptn-b-7/1 | 2.3 (7fr) | 1700 | Tika a |
Te ātete pai ki te whakapiri me te whakarereketanga,
He ngawari ki te whakahaere.
Ko te hoahoa porotaka o te matamata kia kore e tupono ki nga kohinga o nga kopa i te wa e haere ana i te endoscope.
Poka-taha-taha, nui te ana o roto, te pai o te wai.
He maeneene te mata o te ngongo, he ngohengohe ngohengohe, he uaua, e whakaiti ana i te mamae o te manawanui me te koiora tinana.
He kirihou pai i te mutunga o te akomanga, te karo i te paheke.
Whakaaehia te roa o te whakaritenga.
Ko nga kaikopere a Zhuana medical NASA Medical Nearnal Nearmeter e whakamahia ana mo te whakangahau i te wa poto mo te mahi a te Biliary me te pancreatic gact. Ka whakaratohia e ratau te otaota tika me te whakaiti i te tupono o te cholangitis. E waatea ana nga kaimene taiapa o te kohanga i te 2 FRE, 6 fr, e 8 fr me te 8 fr ia: he kaikorero, he kirihou hononga. Ko te Catheter o te waikeri he mea hanga i te radiopaque me te pai o te wai ngawari, ka kitea te waahi.