Ka whakarato a ZRH Med i nga mahanga makariri ka taea te whakataurite i te kounga teitei me te utu utu. E waatea ana i roto i nga ahuatanga rereke, nga whirihoranga me nga rahi kia rite ki nga hiahia haumanu rereke.
Ka whakamahia mo te tapahi i nga polyps iti me te rahi o te rahi i roto i te waahanga whekau.
Tauira | Koropiko Whānui D-20% (mm) | Roa Mahi L ± 10% (mm) | Puta ODD ± 0.1 (mm) | Nga ahuatanga | |
ZRH-RA-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | Mahanga Oval | Te hurihanga |
ZRH-SA-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ZRH-RA-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RA-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RA-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-180-35-R | 35 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RA-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RB-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | Mahanga Hexagonal | Te hurihanga |
ZRH-RB-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-180-35-R | 35 | 1800 | Φ1.8 | ||
ZRH-RB-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RB-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RB-24-230-35-R | 35 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | Mahanga Crescent | Te hurihanga |
ZRH-RC-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 |
360°Rotatable Snare Degign
Whakaratohia te hurihanga 360 tohu hei awhina i te uru ki nga polyps uaua.
Waea i roto i te hanga whiri
ka kore e ngawari te paheke o nga polys
Tikanga Tuwhera me te Kati Soomth
mo te tino ngawari ki te whakamahi
Kowiri-Kowiri Hangarau Hauora
Whakatakotoria he waahanga tapahi tika me te tere.
Pukoro Maeneene
Aukati i te kino o to channe endoscopic
Hononga Mana Paerewa
He hototahi ki nga taputapu nui-nui katoa i runga i te maakete
Whakamahi Haumanu
Whakataunga Polyp | Taputapu Tango |
Polyp <4mm te rahi | Topa (rahi kapu 2-3mm) |
Polyp i te rahi o te 4-5mm | Topa (rahi kapu 2-3mm) Topa Jumbo(rahi kapu>3mm) |
Polyp <5mm te rahi | Nga awhi wera |
Polyp i te rahi o te 4-5mm | Mahanga-Oval Iti(10-15mm) |
Polyp i te rahi o te 5-10mm | Mahanga Iti-Oval(he pai ake) |
Polyp>10mm te rahi | Oval, Hexagonal Snares |
I tua atu i te tangohanga okana, ko te wehenga submucosal endoscopic (ESD) me te resection mucosal endoscopic (EMR) kei te waatea ano hei huarahi whiriwhiri mo te tango i nga huringa tumoo wawe i roto i te kohanga gastrointestinal. Mena ka tangohia te whiu ma te mahanga, ka kiia ko te tikanga EMR.
Ko te tango i nga waahi nui ka taea te mahi i roto i nga waahanga maha. Mena ka whakakorehia nga whiu nui, he pai te tikanga ESD. I konei, kaore e mahia te tangohanga me nga mahanga, engari me nga maripi hiko motuhake. Ko te kowhiringa o te huarahi tika ka whakawhirinaki ki te tupono o te mate kino.